| № | Веб-сайт | Visibility 50% | Activity 50% | ||||||||
| Impact | Presence 5% | Excellence 35% | Openness 10% | ||||||||
| Зовнішні посилання | Кількість сторінок  | Кількість файлів в індексі Google | Цитування | ||||||||
| Вага посилань  | Кількість зовнішніх посилань  | Кількість органічних пошуків  | Загальна кількість  | Файли формату doc  | Файли формату docx  | Файли формату  | Файли формату ppt  | ||||
| 1 | nau.edu.ua | 6 025 543 (7 187)  | 1 229 117 (18 129)  | 5 435 (-34)  | 142 000 (5 000)  | 41 606 | 4 | 1 | 41 600 | 1 | 9 340 | 
| 2 | kafedrapi.nau.edu.ua | 510 808 (18)  | 343 149 (24)  | 872 (0)  | 31 (-22)  | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 3 | lib.nau.edu.ua | 196 998 (9 624)  | 41 246 (-689)  | 970 (55)  | 26 800 (2 600)  | 3 201 | 1 | 0 | 3 200 | 0 | 159 | 
| 4 | er.nau.edu.ua | 55 685 (20 574)  | 10 956 (6 697)  | 532 (-6)  | 36 700 (100)  | 14 103 | 1 | 1 | 14 100 | 1 | 3 830 | 
| 5 | jrnl.nau.edu.ua | 41 878 (62)  | 36 902 (-6 812)  | 218 (18)  | 26 200 (2 600)  | 10 401 | 1 | 0 | 10 400 | 0 | 1 080 | 
| 6 | ioc.nau.edu.ua | 14 404 (1 617)  | 41 160 (8 721)  | 71 (0)  | 151 (33)  | 281 | 1 | 1 | 279 | 0 | 0 | 
| 7 | iiot.nau.edu.ua | 9 426 (-955)  | 1 042 (-58)  | 292 (-21)  | 453 (138)  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 
| 8 | feba.nau.edu.ua | 5 152 (-723)  | 5 120 (-141)  | 72 (-9)  | 777 (194)  | 84 | 1 | 0 | 83 | 0 | 5 | 
| 9 | sophia.nau.edu.ua | 4 116 (130)  | 1 426 (64)  | 109 (1)  | 93 (-82)  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 
| 10 | ino.nau.edu.ua | 2 481 (582)  | 328 (60)  | 137 (21)  | 298 (62)  | 29 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 
| 11 | law.nau.edu.ua | 2 083 (-37)  | 837 (16)  | 72 (-2)  | 5 630 (160)  | 1 093 | 1 | 1 | 1 090 | 1 | 61 | 
| 12 | ans.nau.edu.ua | 1 790 (195)  | 782 (568)  | 64 (-45)  | 1 470 (1 076)  | 342 | 5 | 1 | 335 | 1 | 32 | 
| 13 | ian.nau.edu.ua | 1 462 (6)  | 3 164 (25)  | 26 (0)  | 776 (2)  | 82 | 1 | 1 | 79 | 1 | 3 | 
| 14 | iap.nau.edu.ua | 1 450 (-231)  | 206 (-529)  | 101 (39)  | 513 (-777)  | 44 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 
| 15 | astro.nau.edu.ua | 1 125 (114)  | 1 094 (211)  | 34 (0)  | 947 (-533)  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 4 | 
| 16 | dspace.nau.edu.ua | 1 001 (415)  | 920 (585)  | 33 (1)  | 9 690 (9 585)  | 3 263 | 1 | 1 | 3 260 | 1 | 27 | 
| 17 | gmi.nau.edu.ua | 953 (147)  | 540 (280)  | 41 (-9)  | 2 840 (1 854)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 18 | avionics.nau.edu.ua | 851 (-498)  | 1 072 (-1 841)  | 26 (1)  | 1 940 (480)  | 97 | 4 | 1 | 92 | 0 | 2 | 
| 19 | icit.nau.edu.ua | 826 (-116)  | 296 (-232)  | 48 (7)  | 948 (-62)  | 476 | 1 | 1 | 473 | 1 | 4 | 
| 20 | congress.nau.edu.ua | 664 (15)  | 431 (-37)  | 32 (2)  | 197 (-8 763)  | 36 | 1 | 0 | 34 | 1 | 8 | 
Верифіка́ція – доказ того , що адміністратор сайту передав свої данні для обробки інформації.
Вага посилання складається з двох параметрів, які розраховуються від кількості зовнішніх посилань і кількості органічних пошуків
Кількість зовнішніх посилань – перехід користувачів з різних інформаційних ресурсів та соц. мереж на яких були залишені посилання на ваш ресурс.
Кількість органічних пошуків – основна частина видачі .Це список документів, знайдених і проіндексованих пошуковою системою, на ранжування і показ яких не впливає реклама, що продається пошуковою системою. Зазвичай він відсортований за зниженням релевантності документів пошуковому запиту згідно алгоритмам ранжирування, але в багатьох системах передбачені також і інші види сортування, наприклад, за датою.
Цитування – кількість посилань у джерелах статей, які були проіндексовані системою Google Scholar. Для самостійної перевірки сайту достатньо в пошуковому запиті на https://scholar.google.com.ua ввести адресу сайту.